地下運礦卡車 UK-20
型(xíng)號:UK-20
車廂容積(m³)(堆裝(zhuāng)):10.5
額定(dìng)載重量(t):20
整機長(zhǎng)(運輸狀態)(mm):9000±100
整機重量(包括液壓油)(t):20.1
車廂容積(m³)(堆裝(zhuāng)):10.5
額定(dìng)載重量(t):20
整機長(zhǎng)(運輸狀態)(mm):9000±100
整機重量(包括液壓油)(t):20.1
所(suǒ)屬分類:
地下運(yùn)礦車
聯係我(wǒ)們
產品描述
產品特(tè)點
●靈活,適用範圍(wéi)廣
●簡化隧道結構
●采用鉸接式結構(gòu),降低故障率;
●整機結構(gòu)合理,重量輕
主要技術性能參數
| 車廂容積(m³)(堆裝) | 10.5 |
| 額定載重量(t) | 20 |
| 爬坡(pō)能(néng)力(重(chóng)載)(%) | ≥25 |
| 最大牽引力(kN) | ≥200 |
| 相應卸載角(jiǎo)度(°) | 67 |
|
最大(dà)轉向角(°) |
±40 |
|
擺動角(°) |
±8 |
|
最小離地(dì)間隙(mm) |
368 |
|
裝載高度(mm) |
2300±100 |
| 卸(xiè)載時機器最大高度(mm) | 4900±100 |
| 軸距(mm) | 5154 |
| 最小轉彎半徑(mm) | 外側:8080 內側:5060 |
| 行駛速度(km/h)(理論(lùn)值) | Ⅰ檔:4.5±0.5 Ⅱ檔(dàng):9.0±1.0 Ⅲ檔:15.3±1.0 Ⅳ檔:26.0±2.0 |
| 整機長(運輸狀態)(mm) | 9000±100 |
| 整機寬(mm) | 2246±50 |
| 整機高度(駕(jià)駛棚高)(mm) | 2300±50 |
| 車廂舉升時間(s) | ≤17 |
| 車廂下降時間(s) | ≤15 |
| 離去角(°) | 15 |
| 整機重量(包括液壓油)(t) | 20.1 |
| 輪胎型號(hào) | 16.00-R25 |
| 燃油箱(xiāng)容積(L) | 310 |
| 液壓油箱容積(L) | 200 |

關鍵詞:
相關產品