产品描述
产 品 简 介
CY-1500是(shì)专为地(dì)下非煤矿(kuàng)山设计制造的一种运输油(yóu)料的专用设(shè)备。
CY-1500油(yóu)料运输车以柴油机为动力,液力—机械传动(或机械传(chuán)动),四轮驱动,正向驾驶,前桥液压转向,转向角大,转弯灵活、半径小(xiǎo),适用(yòng)于中等断面的巷道作业,具(jù)有以下技(jì)术(shù)特(tè)点(diǎn):
●动力系(xì)统采用了(le)玉柴国Ⅳ水冷式低(dī)污染发动机;
●动力传(chuán)动系统采用了双变一体变速箱,液压制动弹簧释放和弹簧制动液(yè)压释放双回路制(zhì)动驱动桥,矿用花纹耐切割充气轮胎;
●行车制动采用湿式多盘液压制动弹(dàn)簧释(shì)放制动器;驻车制动(紧急(jí)制动)选用弹簧(huáng)制动液压释放制动器,采用电控或手动换向阀控制桥制动器制动,安全可(kě)靠;
●车架和底盘采用(yòng)分体式结构,车身减震性好;
●封闭式驾驶室更安全舒适;
●整车箱体为全金属整体骨架结构,强度高、安(ān)全可靠。
 安全警示
 安全警示 
●本机器操作人员,入井时必须戴安全(quán)帽,随身携带自救器和矿灯;
●本机器必须定期进行维护保养,并经常(cháng)检查,发现隐患应及时处(chù)理;
●严禁在机器运转时进行检修;
●机(jī)器在检修(xiū)时,必须切(qiē)断总电源(yuán)开关,并悬挂“正在检修,禁止启动(dòng)” 字(zì)样。
| 1、整机(jī)主要配置 | ||
| (1)发动机 | ||
| 型 号(hào) | YCDV394ATL-110 | |
| 额定功率 | 81kW | |
| 额定转速 | 2400r/min | |
| 制(zhì)造商 | 广西玉柴动力股份有限公司 | |
| (2)双变一体变速箱 | ||
| 型 号 | 280/15D2 | |
| 制造商 | 华丰定制(zhì) | |
| (3)驱动桥 | ||
| 型 号(hào) | 26.09/28.09 | 2050GCB/1058A | 
| 类 型 | 前后桥带全封闭多盘湿式液压制动器,后桥(qiáo)带停车制动器 | |
| 制造商(shāng) | 华丰(fēng)定制 | |
| (4)转(zhuǎn)向系(xì)统 | ||
| 型(xíng) 式 | 前轮全液压转向 | |
| 系 统 | 转向油泵+单路稳定分流阀+转向阀+转(zhuǎn)向油缸 | |
| 参 数 | 双联泵2016 | |
| (5)制动系统 | ||
| 参 数 | 双(shuāng)联泵(bèng)2016 | |
| 型 式 | 两套独立的全封闭多盘湿式液压制动系统              | |
2、整机主要技术参数
| 1 | 额定(dìng)载容积 | 1500L | |
| 2 | 最大牵引力 | ≥35 kN | |
| 3 | 爬坡能力 | ≥14º(25%) | |
| 4 | 最小离地(dì)间隙 | ≥160 mm | |
| 5 | 最小转弯半径 | R(外) | ≤8000 mm | 
| 6 | 行驶速度 | I挡 | 11.0±1.0 km/h | 
| II挡 | 26.0±2.0 km/h | ||
| 倒挡 | 11.0±1.0 km/h | ||
| 7 | 整车外形尺寸 | 长 | 4700±200 mm | 
| 宽(kuān)(不含后视镜) | 1960±100 mm | ||
| 高 | 2100±100 mm | ||
| 8 | 油罐尺寸(cùn) | 长 | 1730±50 mm | 
| 宽 | 1865±50 mm | ||
| 高 | 1230±50 mm | ||
| 9 | 轴距 | 2700±50 mm | |
| 10 | 轮距 | 1681±50 mm | |
| 11 | 整车(chē)重量 | 4500±500 kg | |
| 12 | 轮胎型(xíng)号 | 8.25R16 | |
| 13 | 燃油箱容积 | 85 L | |
| 14 | 液压油箱容积 | 60 L | |
关键(jiàn)词:
相(xiàng)关产品(pǐn)
暂无数据
 
 
        
 
                         
            
             
             
             
        