地(dì)下鏟運車 WJ-2
    型號:WJ-2
堆裝鬥容(m³):<2.6
額定載重量(t):4.0
整機長(運輸狀態)(mm):8095±100
整機重量(包括液壓油)(t):15.1±0.5
堆裝鬥容(m³):<2.6
額定載重量(t):4.0
整機長(運輸狀態)(mm):8095±100
整機重量(包括液壓油)(t):15.1±0.5
所屬分類(lèi):
內燃鏟運機
聯係香蕉视频免费下载APP
產品描述
產品特點
●靈(líng)活,適用範圍廣
●簡化隧道結構
●采用鉸接式結構,降低故障率;
●整機結構合理,重量(liàng)輕(qīng)
主要技術性能參數
| 堆裝鬥容(m³) | <2.6 | |
| 額定載重量(t) | 4.0 | |
| 爬(pá)坡能力(重載)(%) | ≥25 | |
| 最大牽引力(kN) | ≥115 | |
| 最大鏟取力(kN) | ≥80 | |
| 最大轉(zhuǎn)向(xiàng)角(°) | ±37 | |
| 相應卸載角度(°) | 45 | |
| 擺動角(°) | ±8 | |
| 最小離地間隙(mm) | ≥250 | |
| 最大舉升高度(mm) | 4020±100 | |
| 最大卸載(zǎi)高度(mm) | 1789±50 | |
| 最小卸載距離(mm) | 1700 | |
| 軸距(mm) | 2850 | |
| 最小轉彎(wān)半徑 (mm) | 鏟(chǎn)鬥外側 | ≤ 7100 | 
| 後輪(lún)內側 | ≤ 5000 | |
| 行駛速度(km/h)(理論值) | Ⅰ檔:0-4.5 | |
| 整機長(運輸狀態)(mm) | 8095±100 | |
| 整機寬(mm) | 1800±50 | |
| 整(zhěng)機高度(駕駛棚高(gāo))(mm) | 2060±50 | |
| 工作裝置(zhì)動作(zuò)時間(s) | <18 | |
| 離去角(°) | 15 | |
| 整機重量(包括(kuò)液壓油)(t) | 15.1±0.5 | |
| 輪(lún)胎型號 | 14.00-24 | |
| 燃油箱容積(L) | 150 | |
| 液壓油箱容積(L) | 350 | |

關鍵詞:
 
 
        
 
                         
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
        