地下鏟運車 WJ-4.5
    型號:WJ-4.5
堆裝(zhuāng)鬥容(m³):4.5
額定載重量(t):9.0
整機長(zhǎng)(運輸(shū)狀(zhuàng)態)(mm):9700±100
整機(jī)重(chóng)量(包(bāo)括液(yè)壓油)(t):23.3
堆裝(zhuāng)鬥容(m³):4.5
額定載重量(t):9.0
整機長(zhǎng)(運輸(shū)狀(zhuàng)態)(mm):9700±100
整機(jī)重(chóng)量(包(bāo)括液(yè)壓油)(t):23.3
所屬分類:
內燃鏟運機
聯(lián)係香蕉视频免费下载APP
產品描述
產品特點
●靈活,適用範圍廣
●簡化隧道結構
●采用鉸接式結構,降低故障率;
●整機結構合理(lǐ),重量輕
主(zhǔ)要技(jì)術性能(néng)參數
| 堆裝鬥容(m³) | 4.5 | |
| 額定載重量(t) | 9.0 | |
| 爬坡能力(重載)(%) | ≥25 | |
| 最大牽引力(kN) | ≥200 | |
| 最大鏟取力(kN) | ≥210 | |
| 最大轉向角(°) | ±40 | |
| 相應卸載角度(°) | 42 | |
| 後橋擺動(dòng)角(jiǎo)(°) | ±10 | |
| 最小離地(dì)間隙(xì)(mm) | 340 | |
| 最大舉升(shēng)高度(mm) | 4930±200 | |
| 最大卸載高度(dù)(mm) | 2050 | |
| 最小卸載距離(mm) | ≥1100 | |
| 軸距(mm) | 3360 | |
| 最小轉彎半徑 (mm) | 鏟鬥(dòu)外側 | 6610±200 | 
| 後(hòu)輪內側 | 3390±200 | |
| 行駛(shǐ)速度(km/h)(理論值) | Ⅰ檔:0-4.0 | |
| 整機長(運輸狀態(tài))(mm) | 9700±100 | |
| 整機寬(mm) | 2250±50 | |
| 整機高度(駕駛棚高)(mm) | 2270±50 | |
| 工作裝置動作時間(s) | <20 | |
| 離去角(°) | 15 | |
| 整機重量(包括液壓油)(t) | 23.3 | |
| 輪胎型號(hào) | 18.00-25 | |
| 燃油箱容積(L) | 320 | |
| 液壓油箱容積(L) | 460 | |

關鍵詞(cí):
 
 
        
 
                         
             
             
             
             
             
             
            
             
             
             
        